2000-7000MHz SMT Circulator Hiersteller standardiséierte Circulator
Modell Zuel | Frequenz Range (MHz) | Aféierung Verloscht Max (dB) | Isoléierung Min (dB) | VSWR Max | Forward Power (W) | Ëmgekéiert Power (W) | Temperatur (℃) |
ACT2.11G2. 17G23SMT | 2110-2170 | 0.3 | 23 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.3G2.5G20SMT Präis | 2300-2500 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.2G2.4G20SMT Präis | 2200-2400 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.3G2.4G23SMT Präis | 2300-2400 | 0.3 | 23 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.4G2.5G23SMT Präis | 2400-2500 | 0.3 | 23 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.4G2.6G20SMT Präis | 2400-2600 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.496G2.69G20SMT Präis | 2496-2690 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.5G2.7G20SMT Präis | 2500-2700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.7G2.9G20SMT Präis | 2700-2900 | 0.3 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.7G3. 1G19SMT | 2700-3100 | 0.4 | 19 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.9G3. 1G20SMT | 2900-3100 | 0.3 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.9G3.3G20SMT Präis | 2900-3300 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT3.1G3.5G20SMT Präis | 3100-3500 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT3.1G3.6G19SMT Präis | 3100-3600 | 0,5 | 19 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT3.25G3.45G20SMT Präis | 3250-3450 | 0.3 | 20 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT3.3G3.5G20SMT Präis | 3300-3500 | 0.3 | 20 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT3.7G4G20SMT Ubidder | 3700-4000 | 0.3 | 20 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT4.2G4.4G20SMT Präis | 4200-4400 | 0.3 | 20 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT4.4G5G20SMT Ubidder | 4400-5000 | 0,5 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT5G6G18SMT Ubidder | 5000-6000 | 0,5 | 18 | 1.30 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT5.3G5.9G19SMT Präis | 5300-5900 | 0,45 | 19 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT5.7G5.9G23SMT Präis | 5700-5900 | 0.3 | 23 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT5.8G6.2G20SMT Präis | 5800-6200 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT6.2G6.8G20SMT Präis | 6200-6800 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT6.5G7.0G20SMT Präis | 6500-7000 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Mooss RF Passiv Komponent Léisungen
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis